Race Results
Results and series standings
2026 Season
Rosemary Lucas Series 2026 — Points Standings
| Pos. | Skipper | Boat | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butch Nolan | Brass Monkey | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Lloyd Nicholson | Soul Magic | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 3 | Brent Boulet | Foxfire | 5 | 4 | 2 | DNS | 16 |
| 4 | Paul Stutes | Moore Sunshine | DNS | 2 | DNS | 2 | 17 |
| 5 | Joe Gary | Legacy II | 4 | DNS | DNS | 3 | 18 |
| 6 | M. Scherer | Dawn Treader | 3 | DNS | DNS | DNS | 19 |
| 7 | Scott Lavergne | Cornacopia | 6 | 5 | DNS | DNS | 21 |
| 8 | Matthew Fanguy | Stella | DNS | DNS | 3 | DNS | 22 |
| 9 | Tom Reynolds | Mi2 | 7 | DNS | DNS | DNS | 23 |
Points are finish positions — lower is better. DNS, DNF and DSQ are scored as fleet size + 1 for that race. Standings reflect 4 race(s) scored. Official series standings supersede this table.
Daily Iberian Series 2026 — Points Standings
| Pos. | Skipper | Boat | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butch Nolan | Brass Monkey | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Matthew Fanguy | Stella | 1 | 4 | DNF | DNS | 16 |
| 3 | Brent Boulet | Foxfire | 1 | 5 | DNF | DNS | 17 |
| 4 | Paul Stutes | Moore Sunshine | DNS | 2 | DNF | DNF | 17 |
| 5 | Scott Lavergne | Cornacopia | DNS | 3 | DNS | DNS | 18 |
| 6 | Tom Reynolds | Mi2 | DNS | 6 | DNS | DNS | 21 |
| 7 | M. Scherer | Dawn Treader | DNS | 7 | DNF | DNF | 22 |
| 8 | Edward Duhe | Kairos | DNS | 8 | DNS | DNS | 23 |
| 9 | A Lilley | Tardis | DNS | DNS | DNS | DNF | 24 |
Points are finish positions — lower is better. DNS, DNF and DSQ are scored as fleet size + 1 for that race. Standings reflect 4 race(s) scored. Official series standings supersede this table.
Round-the-Bay Series 2026 — Points Standings
| Pos. | Skipper | Boat | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butch Nolan | Brass Monkey | 2 | 1 | 1 | — | 4 |
| 2 | Paul Stutes | Moore Sunshine | 1 | DNS | DNS | — | 10 |
| 3 | Brent Boulet | Foxfire | 3 | DNF | DNS | — | 12 |
| 4 | M. Scherer | Dawn Treader | 4 | DNF | DNF | — | 13 |
| 5 | Matt Fanguy | Amelia | DNS | DNS | DNF | — | 14 |
| 6 | Joe Gary | Legacy II | DNS | DNF | DNS | — | 14 |
Points are finish positions — lower is better. DNS, DNF and DSQ are scored as fleet size + 1 for that race. Standings reflect 3 race(s) scored. Official series standings supersede this table.
Racing News
Round-the-Bay No. 3 Results
Nov. 14, 2026| Pl. | Skipper | Boat | Rating | Elapsed | Corr. Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butch Nolan | Brass Monkey | 120 | 5:38:30 | 4:56:30 |
| DNF | M. Scherer | Dawn Treader | 276 | ||
| DNF | Matt Fanguy | Amelia | 200 |
Start: 10:00 AM · Course: Tower - 34 - Tower · 21 NM
Scored PHRF Time-on-Distance over 21 NM.
Round-the-Bay No. 2 Results
Oct. 24, 2026| Pl. | Skipper | Boat | Rating | Elapsed | Corr. Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butch Nolan | Brass Monkey | 120 | 6:07:10 | 5:23:20 |
| DNF | Joe Gary | Legacy II | 0 | ||
| DNF | Brent Boulet | Foxfire | 210 | ||
| DNF | M. Scherer | Dawn Treader | 276 |
Start: 10:00 AM · Course: Tower - 34 - Tower · 21.92 NM
Scored PHRF Time-on-Distance over 21.92 NM.
Round-the-Bay No. 1 Results
Oct. 10, 2026| Pl. | Skipper | Boat | Rating | Elapsed | Corr. Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Stutes | Moore Sunshine | 150 | 3:08:03 | 2:13:15 |
| 2 | Butch Nolan | Brass Monkey | 120 | 3:23:45 | 2:39:55 |
| 3 | Brent Boulet | Foxfire | 210 | 4:07:23 | 2:50:40 |
| 4 | M. Scherer | Dawn Treader | 276 | 4:32:00 | 2:51:10 |
Start: 12:00 PM · Course: Tower - 34 - Tower · 21.92 NM
Scored PHRF Time-on-Distance over 21.92 NM.
Daily Iberian No. 5 Results
Sep. 12, 2026| Pl. | Skipper | Boat | Rating | Elapsed | Corr. Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butch Nolan | Brass Monkey | 120 | 1:28:00 | 1:11:25 |
| DNF | Paul Stutes | Moore Sunshine | 150 | ||
| DNF | A Lilley | Tardis | 0 | ||
| DNF | M. Scherer | Dawn Treader | 276 |
Start: 2:00 AM · Course: Tower - Nine - Fourteen - Tower · 8.29 NM
Scored PHRF Time-on-Distance over 8.29 NM.
Daily Iberian No. 4 Results
Aug. 22, 2026| Pl. | Skipper | Boat | Rating | Elapsed | Corr. Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butch Nolan | Brass Monkey | 120 | 3:15:20 | 2:58:45 |
| DNF | Matthew Fanguy | Stella | 207 | ||
| DNF | M. Scherer | Dawn Treader | 276 | ||
| DNF | Paul Stutes | Moore Sunshine | 150 | ||
| DNF | Brent Boulet | Foxfire | 210 |
Start: 10:00 AM · 8.29 NM
Scored PHRF Time-on-Distance over 8.29 NM.
Daily Iberian No. 3 Results
Aug. 16, 2026| Pl. | Skipper | Boat | Rating | Elapsed | Corr. Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butch Nolan | Brass Monkey | 120 | 1:50:05 | 1:33:30 |
| 2 | Paul Stutes | Moore Sunshine | 150 | 2:13:45 | 1:53:02 |
| 3 | Scott Lavergne | Cornacopia | 181 | 2:28:48 | 2:03:48 |
| 4 | Matthew Fanguy | Stella | 207 | 2:36:00 | 2:07:24 |
| 5 | Brent Boulet | Foxfire | 210 | 2:41:25 | 2:12:24 |
| 6 | Tom Reynolds | Mi2 | 210 | 2:50:00 | 2:20:59 |
| 7 | M. Scherer | Dawn Treader | 276 | 3:12:00 | 2:33:52 |
| 8 | Edward Duhe | Kairos | 160 | 3:07:28 | 2:45:22 |
Start: 4:00 PM · Course: Tower - Fourteen - Nine · 8.29 NM
Scored PHRF Time-on-Distance over 8.29 NM.
Daily Iberian No. 2 Results
Jun. 27, 2026| Pl. | Skipper | Boat | Rating | Elapsed | Corr. Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent Boulet | Foxfire | 210 | 1:52:10 | 1:22:54 |
| 1 | Matthew Fanguy | Stella | 207 | 1:51:45 | 1:22:54 |
| 3 | Butch Nolan | Brass Monkey | 120 | 1:43:30 | 1:26:47 |
Start: 10:00 AM · 8.36 NM
Scored PHRF Time-on-Distance over 8.36 NM.
Rosemary Lucas No. 4 Results
Apr. 25, 2026| Pl. | Skipper | Boat | Corr. Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Butch Nolan | Brass Monkey | 1:21:35 |
| 2 | Paul Stutes | Moore Sunshine | 1:43:56 |
| 3 | Joe Gary | Legacy II | 1:49:13 |
| 4 | Lloyd Nicholson | Soul Magic | 1:50:05 |
Start: 10:00 AM · Course: Tower – Fourteen – Nine – Tower · 8.29 NM
Congratulations to Butch Nolan on four straight wins! 4 boats competed.
Rosemary Lucas No. 3 Results
Apr. 12, 2026| Pl. | Skipper | Boat | Corr. Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Butch Nolan | Brass Monkey | 1:22:55 |
| 2 | Brent Boulet | Foxfire | 1:35:14 |
| 3 | Matthew Fanguy | Stella | 1:36:09 |
| 4 | Lloyd Nicholson | Soul Magic | 1:52:50 |
Start: 10:00 AM · Course: Tower – Fourteen – Nine – Tower · 8.29 NM
Congratulations to Butch Nolan on three straight wins! 4 boats competed.
Rosemary Lucas No. 2 Results
Mar. 21, 2026| Pl. | Skipper | Boat | Corr. Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Butch Nolan | Brass Monkey | 1:44:07 |
| 2 | Paul Stutes | Moore Sunshine | 1:49:38 |
| 3 | Lloyd Nicholson | Soul Magic | 1:59:42 |
| 4 | Brent Boulet | Foxfire | 2:10:14 |
| 5 | Scott Lavergne | Cornacopia | 2:54:42 |
Start: 9:00 AM · Course: YachtClub – Nine – Fourteen – YachtClub · 8.36 NM · PRO: Paul Stutes
Congratulations to Butch Nolan on back-to-back wins! 5 boats competed.
Rosemary Lucas No. 1 Results
Mar. 14, 2026| Pl. | Skipper | Boat | Corr. Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Butch Nolan | Brass Monkey | 2:26:40 |
| 2 | Lloyd Nicholson | Soul Magic | 2:33:50 |
| 3 | M. Scherer | Dawn Treader | 2:45:52 |
| 4 | Joe Gary | Legacy II | 2:46:53 |
| 5 | Brent Boulet | Foxfire | 2:54:59 |
| 6 | Scott Lavergne | Cornacopia | 3:24:34 |
| 7 | Tom Reynolds | Mi2 | 3:27:44 |
Start: 3:00 PM · Course: Tower – Nine – Fourteen – Tower · 8.29 NM
Congratulations to Butch Nolan on the win! A great turnout of 7 boats competed.